环球热消息:创意信息(300366)2月3日主力资金净卖出16.12万元
截至2023年2月3日收盘,创意信息(300366)报收于12 1元,上涨6 14%,换手率15 49%,成交量76 79万手,成交额9 07亿元。
截至2023年2月3日收盘,创意信息(300366)报收于12 1元,上涨6 14%,换手率15 49%,成交量76 79万手,成交额9 07亿元。
截至2023年2月3日收盘,隆利科技(300752)报收于20 27元,上涨3 05%,换手率4 27%,成交量5 72万手,成交额1 14亿元。
截至2023年2月2日收盘,金盘科技(688676)报收于42 09元,上涨3 01%,换手率1 46%,成交量2 81万手,成交额1 18亿元。
截至2023年1月13日收盘,三人行(605168)报收于104 78元,下跌1 14%,换手率4 92%,成交量2 19万手,成交额2 3亿元。
截至2022年12月27日收盘,江天化学(300927)报收于14 72元,上涨4 55%,换手率1 62%,成交量1 39万手,成交额2007 05万元。
截至2022年12月19日收盘,凤竹纺织(600493)报收于6 6元,下跌4 35%,换手率12 35%,成交量33 6万手,成交额2 22亿元。12月19日
12月13日烟草板块较上一交易日下跌0 04%,顺灏股份领跌。当日上证指数报收于3176 33,下跌0 09%。深证成指报收于11323 7,下跌0 66%。烟草板块
品牌