(相关资料图)
经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(3月13日~3月24日)共有328条高管减持记录, 涉及106家公司,合计减持量2.59亿股,减持金额26.08亿元。与期间高管增持金额相比,近10日高管为净减持。 高管减持的106股分布在20个申万行业中,其中计算机、机械设备、通信个股较多。
从减持金额看,近10日减持金额最多的是永辉超市,累计减持9048.22万股,减持金额合计2.99亿元; 其次是欧普照明,减持量为1491.79万股,减持金额2.44亿元; 欧派家居近10日遭高管减持1.98亿元,套现金额位居第三。
减持次数方面,联赢激光减持最频繁,近10日共有19条减持记录, 宏川智慧紧随其后,近10日有17条减持记录。 期间减持记录较多的还有赛意信息、仕佳光子、浙商中拓。
以减持的高管家数统计,近10日浙商中拓共有7位高管集体减持,高管最为集中; 其次是仕佳光子,有7位高管减持; 减持高管数居前的还有联赢激光、长亮科技、交建股份等。
近10日高管减持股一览
证券简称 | 减持次数 | 减持高管数 | 合计减持金额(万元) | 近10日涨幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
永辉超市 | 3 | 1 | 29890.25 | -5.16% | 商业贸易 |
欧普照明 | 1 | 1 | 24435.52 | 6.74% | 电子 |
欧派家居 | 8 | 1 | 19824.55 | -1.37% | 轻工制造 |
中公教育 | 4 | 1 | 14239.24 | -2.35% | 传媒 |
国际医学 | 1 | 1 | 13800.60 | -11.11% | 医药生物 |
天孚通信 | 1 | 1 | 10613.49 | 24.19% | 通信 |
新易盛 | 4 | 2 | 10355.98 | 24.21% | 通信 |
顺络电子 | 1 | 1 | 9999.98 | 0.68% | 电子 |
润和软件 | 2 | 1 | 8540.80 | 15.02% | 计算机 |
赛意信息 | 10 | 3 | 6041.08 | 13.55% | 计算机 |
移为通信 | 3 | 1 | 6026.59 | 3.03% | 通信 |
佳缘科技 | 6 | 2 | 5602.82 | -7.67% | 计算机 |
开润股份 | 5 | 1 | 5482.96 | 0.46% | 纺织服装 |
南卫股份 | 5 | 2 | 4619.45 | -3.92% | 医药生物 |
华软科技 | 1 | 1 | 4176.00 | 11.74% | 化工 |
创意信息 | 8 | 3 | 4113.12 | -3.10% | 计算机 |
长亮科技 | 5 | 4 | 3858.87 | 7.72% | 计算机 |
神州高铁 | 5 | 1 | 3757.60 | -3.20% | 机械设备 |
众信旅游 | 5 | 1 | 3539.47 | -1.11% | 休闲服务 |
华辰装备 | 1 | 1 | 3358.84 | 2.96% | 机械设备 |
科安达 | 1 | 1 | 3307.76 | -10.84% | 机械设备 |
宏川智慧 | 17 | 3 | 3050.85 | 0.97% | 交通运输 |
雄帝科技 | 3 | 3 | 2962.98 | -2.69% | 计算机 |
东杰智能 | 6 | 1 | 2958.81 | 1.67% | 机械设备 |
松炀资源 | 2 | 1 | 2920.42 | 0.82% | 轻工制造 |
金溢科技 | 7 | 1 | 2751.23 | 10.17% | 电子 |
壹网壹创 | 1 | 1 | 2599.25 | 12.00% | 传媒 |
中控技术 | 1 | 1 | 2460.00 | -5.38% | 电气设备 |
江龙船艇 | 1 | 1 | 2442.00 | 7.26% | 国防军工 |
创识科技 | 6 | 2 | 2196.23 | 3.69% | 计算机 |
康泰医学 | 3 | 1 | 2153.74 | -2.31% | 医药生物 |
乐心医疗 | 5 | 1 | 1993.73 | 6.02% | 医药生物 |
联测科技 | 8 | 2 | 1943.09 | 5.08% | 机械设备 |
中微公司 | 5 | 3 | 1915.36 | 5.03% | 机械设备 |
浙商中拓 | 8 | 7 | 1832.01 | -2.98% | 交通运输 |
太龙股份 | 4 | 2 | 1768.74 | 8.16% | 电子 |
鼎信通讯 | 4 | 1 | 1577.66 | 3.27% | 通信 |
圣阳股份 | 1 | 1 | 1471.18 | 1.25% | 电气设备 |
天目湖 | 4 | 1 | 1367.36 | -6.50% | 休闲服务 |
金证股份 | 1 | 1 | 1332.64 | 6.62% | 计算机 |
联赢激光 | 19 | 6 | 1274.57 | -7.40% | 机械设备 |
诺力股份 | 1 | 1 | 1246.14 | -6.04% | 机械设备 |
风语筑 | 4 | 1 | 1202.05 | 18.53% | 建筑装饰 |
宝兰德 | 4 | 2 | 1180.64 | 14.03% | 计算机 |
宁水集团 | 3 | 2 | 1153.94 | 3.93% | 机械设备 |
晶瑞电材 | 3 | 2 | 1015.16 | 12.81% | 化工 |
狄耐克 | 4 | 2 | 984.67 | 4.42% | 计算机 |
华谊兄弟 | 1 | 1 | 879.00 | - | 传媒 |
海力风电 | 1 | 1 | 875.57 | -3.31% | 电气设备 |
沃尔德 | 1 | 1 | 830.40 | -1.48% | 机械设备 |
天地数码 | 2 | 1 | 812.97 | 4.07% | 化工 |
仕佳光子 | 9 | 7 | 787.81 | 9.17% | 通信 |
奥士康 | 5 | 1 | 760.71 | 9.03% | 电子 |
交建股份 | 6 | 4 | 730.53 | -2.10% | 建筑装饰 |
先锋新材 | 7 | 1 | 625.73 | 1.48% | 化工 |
芯源微 | 3 | 3 | 595.87 | -14.55% | 机械设备 |
金信诺 | 1 | 1 | 536.21 | -8.89% | 通信 |
映翰通 | 2 | 1 | 534.18 | 13.60% | 通信 |
铜牛信息 | 2 | 1 | 487.85 | -1.65% | 计算机 |
金太阳 | 5 | 2 | 475.26 | 4.93% | 机械设备 |
迪威迅 | 1 | 1 | 468.60 | 2.42% | 计算机 |
三元生物 | 2 | 1 | 409.43 | 0.32% | 食品饮料 |
银之杰 | 1 | 1 | 393.56 | 5.32% | 计算机 |
惠威科技 | 1 | 1 | 386.05 | 40.49% | 电子 |
引力传媒 | 1 | 1 | 375.29 | 12.59% | 传媒 |
中兴通讯 | 1 | 1 | 305.22 | 4.06% | 通信 |
德石股份 | 4 | 3 | 302.06 | -0.55% | 机械设备 |
亚康股份 | 1 | 1 | 270.91 | 3.38% | 计算机 |
移远通信 | 1 | 1 | 219.35 | 6.37% | 通信 |
锦鸡股份 | 1 | 1 | 214.76 | -5.35% | 化工 |
宜安科技 | 1 | 1 | 203.10 | 3.99% | 有色金属 |
友讯达 | 4 | 1 | 186.35 | 4.58% | 电气设备 |
飞亚达 | 4 | 3 | 182.94 | 0.44% | 轻工制造 |
凯中精密 | 1 | 1 | 177.45 | 2.62% | 电气设备 |
新安股份 | 2 | 2 | 170.68 | -2.10% | 化工 |
东华软件 | 1 | 1 | 170.25 | 4.20% | 计算机 |
崧盛股份 | 5 | 2 | 156.93 | 3.42% | 电子 |
恒银科技 | 2 | 1 | 132.00 | 2.70% | 计算机 |
光迅科技 | 1 | 1 | 128.76 | 13.01% | 通信 |
古鳌科技 | 7 | 1 | 123.48 | 0.69% | 计算机 |
高斯贝尔 | 2 | 1 | 118.32 | -2.06% | 家用电器 |
腾景科技 | 1 | 1 | 114.13 | 24.08% | 电子 |
利和兴 | 1 | 1 | 106.05 | -8.83% | 机械设备 |
丽尚国潮 | 1 | 1 | 102.42 | 0.43% | 商业贸易 |
中熔电气 | 3 | 1 | 97.50 | -15.91% | 汽车 |
创世纪 | 2 | 1 | 96.40 | 5.50% | 电子 |
三羊马 | 1 | 1 | 84.60 | -5.90% | 交通运输 |
中公高科 | 2 | 2 | 79.55 | -13.10% | 建筑装饰 |
派林生物 | 1 | 1 | 77.34 | 10.55% | 医药生物 |
盛新锂能 | 2 | 1 | 71.92 | 0.22% | 有色金属 |
普元信息 | 1 | 1 | 71.52 | 15.56% | 计算机 |
中际旭创 | 1 | 1 | 69.10 | 50.26% | 通信 |
中设股份 | 1 | 1 | 67.45 | -7.13% | 建筑装饰 |
信雅达 | 2 | 2 | 66.19 | 2.06% | 计算机 |
孚能科技 | 3 | 2 | 65.09 | -2.56% | 电气设备 |
中欣氟材 | 1 | 1 | 54.40 | -0.48% | 化工 |
天臣医疗 | 1 | 1 | 50.38 | -3.61% | 医药生物 |
新柴股份 | 1 | 1 | 45.25 | -0.35% | 机械设备 |
金力泰 | 1 | 1 | 40.96 | 14.74% | 化工 |
博亚精工 | 2 | 2 | 32.04 | 2.73% | 机械设备 |
朗博科技 | 1 | 1 | 15.90 | 2.70% | 汽车 |
国林科技 | 1 | 1 | 11.46 | -6.23% | 机械设备 |
爱朋医疗 | 1 | 1 | 10.58 | -4.92% | 医药生物 |
爱科科技 | 1 | 1 | 8.99 | 6.13% | 机械设备 |
海康威视 | 1 | 1 | 4.03 | 13.75% | 电子 |
京蓝科技 | 1 | 1 | 2.73 | 0.37% | 公用事业 |
关键词:
品牌